Weltmeisterschaft 2010 - Tabelle - Finale
- Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | Uruguay | 3 | 2/1/0 | 7 | 4:0 | 4 | 89 (1) | 59.7 (3) |
| 2 | Mexiko | 3 | 1/1/1 | 4 | 3:2 | 1 | - | - |
| 3 | Südafrika | 3 | 1/1/1 | 4 | 3:5 | -2 | - | - |
| 4 | Frankreich | 3 | 0/1/2 | 1 | 1:4 | -3 | 89 (1) | 179 (1) |
- Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | Argentinien | 3 | 3/0/0 | 9 | 7:1 | 6 | 5.2 (17) | 6 (30) |
| 2 | Südkorea | 3 | 1/1/1 | 4 | 5:6 | -1 | - | - |
| 3 | Griechenland | 3 | 1/0/2 | 3 | 2:5 | -3 | - | - |
| 4 | Nigeria | 3 | 0/1/2 | 1 | 3:5 | -2 | - | - |
- Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | USA | 3 | 1/2/0 | 5 | 4:3 | 1 | - | - |
| 2 | England | 3 | 1/2/0 | 5 | 2:1 | 1 | 22.3 (4) | 22.4 (8) |
| 3 | Slowenien | 3 | 1/1/1 | 4 | 3:3 | 0 | - | - |
| 4 | Algerien | 3 | 0/1/2 | 1 | 0:2 | -2 | - | - |
- Gruppe D
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | Deutschland | 3 | 2/0/1 | 6 | 5:1 | 4 | 2.6 (34) | 4 (45) |
| 2 | Ghana | 3 | 1/1/1 | 4 | 2:2 | 0 | - | - |
| 3 | Australien | 3 | 1/1/1 | 4 | 3:6 | -3 | - | - |
| 4 | Serbien | 3 | 1/0/2 | 3 | 2:3 | -1 | - | - |
- Gruppe E
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | Niederlande | 3 | 3/0/0 | 9 | 5:1 | 4 | 17.8 (5) | 8.5 (21) |
| 2 | Japan | 3 | 2/0/1 | 6 | 4:2 | 2 | - | 179 (1) |
| 3 | Dänemark | 3 | 1/0/2 | 3 | 3:6 | -3 | - | - |
| 4 | Kamerun | 3 | 0/0/3 | 0 | 2:5 | -3 | - | - |
- Gruppe F
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | Paraguay | 3 | 1/2/0 | 5 | 3:1 | 2 | - | 179 (1) |
| 2 | Slowakei | 3 | 1/1/1 | 4 | 4:5 | -1 | - | - |
| 3 | Neuseeland | 3 | 0/3/0 | 3 | 2:2 | 0 | - | - |
| 4 | Italien | 3 | 0/2/1 | 2 | 4:5 | -1 | - | 179 (1) |
- Gruppe G
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | Brasilien | 3 | 2/1/0 | 7 | 5:2 | 3 | 8.1 (11) | 4.2 (43) |
| 2 | Portugal | 3 | 1/2/0 | 5 | 7:0 | 7 | 44.5 (2) | 44.8 (4) |
| 3 | Elfenbeinküste | 3 | 1/1/1 | 4 | 4:3 | 1 | - | 179 (1) |
| 4 | Nordkorea | 3 | 0/0/3 | 0 | 1:12 | -11 | - | - |
- Gruppe H
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Weltmeister (89 Tipps) | Quote Finalteilnehmer (179 Tipps) |
| 1 | Spanien | 3 | 2/0/1 | 6 | 4:2 | 2 | 6.4 (14) | 9.4 (19) |
| 2 | Chile | 3 | 2/0/1 | 6 | 3:2 | 1 | - | - |
| 3 | Schweiz | 3 | 1/1/1 | 4 | 1:1 | 0 | - | 179 (1) |
| 4 | Honduras | 3 | 0/1/2 | 1 | 0:3 | -3 | - | - |
|