3. Bundesliga 10/11 - Tabelle - 38. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (30 Tipps) | Quote Schlußlicht (84 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig | 38 | 26/7/5 | 85 | 81:22 | 59 | 2.3 (13) | - |
| 2 | Hansa Rostock | 38 | 24/6/8 | 78 | 70:36 | 34 | 2.3 (13) | - |
| 3 | Dynamo Dresden | 38 | 19/8/11 | 65 | 55:37 | 18 | - | - |
| 4 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 18/10/10 | 64 | 55:39 | 16 | - | 28 (3) |
| 5 | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 18/7/13 | 61 | 63:45 | 18 | 30 (1) | 84 (1) |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 17/8/13 | 59 | 61:51 | 10 | - | 16.8 (5) |
| 7 | Kickers Offenbach | 38 | 16/9/13 | 57 | 52:45 | 7 | 15 (2) | 84 (1) |
| 8 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 13/13/12 | 52 | 35:41 | -6 | - | 84 (1) |
| 9 | 1. FC Heidenheim | 38 | 14/9/15 | 51 | 59:58 | 1 | - | 21 (4) |
| 10 | VfB Stuttgart II | 38 | 12/15/11 | 51 | 48:48 | 0 | 30 (1) | 28 (3) |
| 11 | TuS Koblenz | 38 | 13/10/15 | 49 | 38:46 | -8 | - | 84 (1) |
| 12 | SV Sandhausen | 38 | 11/13/14 | 46 | 43:46 | -3 | - | 7.6 (11) |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 38 | 12/10/16 | 46 | 39:47 | -8 | - | 42 (2) |
| 14 | SpVgg Unterhaching | 38 | 11/12/15 | 45 | 39:55 | -16 | - | - |
| 15 | Carl Zeiss Jena | 38 | 11/11/16 | 44 | 43:62 | -19 | - | 42 (2) |
| 16 | Rot Weiss Ahlen | 38 | 11/9/18 | 42 | 45:69 | -24 | - | 42 (2) |
| 17 | VfR Aalen | 38 | 9/14/15 | 41 | 40:52 | -12 | - | 6.5 (13) |
| 18 | Wacker Burghausen | 38 | 9/10/19 | 37 | 46:66 | -20 | - | 84 (1) |
| 19 | Werder Bremen II | 38 | 8/12/18 | 36 | 33:56 | -23 | - | 4.4 (19) |
| 20 | Bayern München II | 38 | 7/9/22 | 30 | 30:54 | -24 | - | 5.6 (15) |

