2. Bundesliga 08/09 - Tabelle - 34. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Meistertipp (25 Tipps) | Quote Absteiger (75 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 34 | 21/5/8 | 68 | 60:36 | 24 | 4.2 (6) | - |
| 2 | FSV Mainz 05 | 34 | 18/8/8 | 62 | 61:37 | 24 | 2.5 (10) | - |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 34 | 16/12/6 | 60 | 51:29 | 22 | - | - |
| 4 | Alemannia Aachen | 34 | 16/8/10 | 56 | 58:38 | 20 | - | 75 (1) |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 16/8/10 | 56 | 60:46 | 14 | - | 75 (1) |
| 6 | MSV Duisburg | 34 | 14/13/7 | 55 | 56:36 | 20 | - | - |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15/7/12 | 52 | 53:48 | 5 | 2.8 (9) | - |
| 8 | FC St. Pauli | 34 | 14/6/14 | 48 | 52:59 | -7 | - | - |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 11/9/14 | 42 | 43:45 | -2 | - | 75 (1) |
| 10 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 11/9/14 | 42 | 35:54 | -19 | - | 25 (3) |
| 11 | TuS Koblenz | 34 | 11/8/15 | 41 | 47:57 | -10 | - | 5.4 (14) |
| 12 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 11/8/15 | 41 | 38:57 | -19 | - | 75 (1) |
| 13 | 1860 München | 34 | 9/12/13 | 39 | 44:46 | -2 | - | - |
| 14 | Hansa Rostock | 34 | 8/14/12 | 38 | 52:53 | -1 | - | 25 (3) |
| 15 | FSV Frankfurt | 34 | 9/11/14 | 38 | 34:47 | -13 | - | 4.4 (17) |
| 16 | VfL Osnabrück | 34 | 8/12/14 | 36 | 41:60 | -19 | - | 6.8 (11) |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 7/10/17 | 31 | 38:54 | -16 | - | 25 (3) |
| 18 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 5/12/17 | 27 | 28:49 | -21 | - | 3.8 (20) |

