2. Bundesliga 10/11 - Tabelle - 34. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (81 Tipps) | Quote Schlußlicht (231 Tipps) | Quote Herbstmeister (53 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 34 | 23/5/6 | 74 | 69:28 | 41 | 1.2 (65) | - | 2 (27) |
| 2 | FC Augsburg | 34 | 19/8/7 | 65 | 58:27 | 31 | 16.2 (5) | 231 (1) | 8.8 (6) |
| 3 | VfL Bochum | 34 | 20/5/9 | 65 | 49:35 | 14 | 40.5 (2) | - | 13.3 (4) |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17/10/7 | 61 | 47:27 | 20 | - | - | 53 (1) |
| 5 | Erzgebirge Aue | 34 | 16/8/10 | 56 | 40:37 | 3 | 27 (3) | 38.5 (6) | 26.5 (2) |
| 6 | Energie Cottbus | 34 | 16/7/11 | 55 | 65:52 | 13 | 27 (3) | 231 (1) | 17.7 (3) |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16/5/13 | 53 | 49:39 | 10 | - | 33 (7) | - |
| 8 | MSV Duisburg | 34 | 15/7/12 | 52 | 53:38 | 15 | 40.5 (2) | 231 (1) | 26.5 (2) |
| 9 | 1860 München | 34 | 14/10/10 | 52 | 50:36 | 14 | 81 (1) | 231 (1) | - |
| 10 | Alemannia Aachen | 34 | 13/9/12 | 48 | 58:60 | -2 | - | - | 53 (1) |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 11/9/14 | 42 | 39:45 | -6 | - | 46.2 (5) | 53 (1) |
| 12 | SC Paderborn | 34 | 10/9/15 | 39 | 32:47 | -15 | - | 13.6 (17) | - |
| 13 | FSV Frankfurt | 34 | 11/5/18 | 38 | 42:54 | -12 | - | 16.5 (14) | - |
| 14 | FC Ingolstadt | 34 | 9/10/15 | 37 | 40:46 | -6 | - | 3.6 (64) | - |
| 15 | Karlsruher SC | 34 | 8/9/17 | 33 | 46:72 | -26 | - | 28.9 (8) | 17.7 (3) |
| 16 | VfL Osnabrück | 34 | 8/7/19 | 31 | 40:62 | -22 | - | 6.2 (37) | - |
| 17 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 7/7/20 | 28 | 30:65 | -35 | - | 8.9 (26) | - |
| 18 | Arminia Bielefeld | 34 | 4/8/22 | 20 | 28:65 | -37 | - | 5.4 (43) | 17.7 (3) |

