Bundesliga 06/07 - Tabelle - 34. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Meistertipp (35 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 34 | 21/7/6 | 70 | 61:37 | 24 | 17.5 (2) |
| 2 | Schalke 04 | 34 | 21/5/8 | 68 | 53:32 | 21 | 11.7 (3) |
| 3 | Werder Bremen | 34 | 20/6/8 | 66 | 76:40 | 36 | 2.3 (15) |
| 4 | Bayern München | 34 | 18/6/10 | 60 | 55:40 | 15 | 3.5 (10) |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15/6/13 | 51 | 54:49 | 5 | - |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11/15/8 | 48 | 43:32 | 11 | - |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 10/15/9 | 45 | 43:37 | 6 | 11.7 (3) |
| 8 | VfL Bochum | 34 | 13/6/15 | 45 | 49:50 | -1 | - |
| 9 | Borussia Dortmund | 34 | 12/8/14 | 44 | 41:43 | -2 | - |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 12/8/14 | 44 | 50:55 | -5 | 35 (1) |
| 11 | Hannover 96 | 34 | 12/8/14 | 44 | 41:50 | -9 | - |
| 12 | Arminia Bielefeld | 34 | 11/9/14 | 42 | 47:49 | -2 | - |
| 13 | Energie Cottbus | 34 | 11/8/15 | 41 | 38:49 | -11 | - |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9/13/12 | 40 | 46:58 | -12 | 35 (1) |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 8/13/13 | 37 | 37:45 | -8 | - |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8/10/16 | 34 | 34:57 | -23 | - |
| 17 | Alemannia Aachen | 34 | 9/7/18 | 34 | 46:70 | -24 | - |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 6/8/20 | 26 | 23:44 | -21 | - |

