Europa League 10/11 - Tabelle - Finale
- Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | Manchester City | 6 | 3/2/1 | 11 | 11:6 | 5 | 12 (2) |
| 2 | Lech Posen | 6 | 3/2/1 | 11 | 11:8 | 3 | 24 (1) |
| 3 | Juventus Turin | 6 | 0/6/0 | 6 | 7:7 | 0 | 24 (1) |
| 4 | RB Salzburg | 6 | 0/2/4 | 2 | 1:9 | -8 | - |
- Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 3/3/0 | 12 | 8:2 | 6 | 4.8 (5) |
| 2 | Aris Saloniki | 6 | 3/1/2 | 10 | 7:5 | 2 | - |
| 3 | Atletico Madrid | 6 | 2/2/2 | 8 | 9:7 | 2 | - |
| 4 | Rosenborg Trondheim | 6 | 1/0/5 | 3 | 3:13 | -10 | - |
- Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | Sporting Lissabon | 6 | 4/0/2 | 12 | 14:6 | 8 | - |
| 2 | OSC Lille | 6 | 2/2/2 | 8 | 8:6 | 2 | - |
| 3 | KAA Gent | 6 | 2/1/3 | 7 | 8:13 | -5 | - |
| 4 | Lewski Sofia | 6 | 2/1/3 | 7 | 6:11 | -5 | - |
- Gruppe D
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | FC Villarreal | 6 | 4/0/2 | 12 | 8:5 | 3 | - |
| 2 | PAOK Saloniki | 6 | 3/2/1 | 11 | 5:3 | 2 | - |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 2/1/3 | 7 | 4:5 | -1 | - |
| 4 | FC Brügge | 6 | 0/3/3 | 3 | 4:8 | -4 | - |
- Gruppe E
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | Dynamo Kiew | 6 | 3/2/1 | 11 | 10:6 | 4 | - |
| 2 | BATE Borissow | 6 | 3/1/2 | 10 | 11:11 | 0 | - |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2/1/3 | 7 | 8:10 | -2 | - |
| 4 | Sheriff Tiraspol | 6 | 1/2/3 | 5 | 5:7 | -2 | - |
- Gruppe F
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | ZSKA Moskau | 6 | 5/1/0 | 16 | 18:3 | 15 | 4.8 (5) |
| 2 | Sparta Prag | 6 | 2/3/1 | 9 | 12:12 | 0 | - |
| 3 | US Palermo | 6 | 2/1/3 | 7 | 7:11 | -4 | - |
| 4 | Lausanne Sport | 6 | 0/1/5 | 1 | 5:16 | -11 | - |
- Gruppe G
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | Zenit St. Petersburg | 6 | 6/0/0 | 18 | 18:6 | 12 | 12 (2) |
| 2 | RSC Anderlecht | 6 | 2/1/3 | 7 | 8:8 | 0 | - |
| 3 | AEK Athen | 6 | 2/1/3 | 7 | 9:13 | -4 | - |
| 4 | Hajduk Split | 6 | 1/0/5 | 3 | 5:13 | -8 | - |
- Gruppe H
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | VfB Stuttgart | 6 | 5/0/1 | 15 | 16:6 | 10 | - |
| 2 | Young Boys Bern | 6 | 3/0/3 | 9 | 10:10 | 0 | - |
| 3 | FC Getafe | 6 | 2/1/3 | 7 | 4:8 | -4 | - |
| 4 | Odense BK | 6 | 1/1/4 | 4 | 8:14 | -6 | - |
- Gruppe I
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 4/2/0 | 14 | 10:3 | 7 | - |
| 2 | Metalist Charkow | 6 | 3/2/1 | 11 | 9:4 | 5 | - |
| 3 | Sampdoria Genua | 6 | 1/2/3 | 5 | 4:7 | -3 | - |
| 4 | Debreceni VSC | 6 | 1/0/5 | 3 | 4:13 | -9 | - |
- Gruppe J
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | Paris St. Germain | 6 | 3/3/0 | 12 | 9:4 | 5 | - |
| 2 | FC Sevilla | 6 | 3/1/2 | 10 | 10:7 | 3 | - |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 2/3/1 | 9 | 10:7 | 3 | 12 (2) |
| 4 | Karpaty Lemberg | 6 | 0/1/5 | 1 | 4:15 | -11 | - |
- Gruppe K
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | FC Liverpool | 6 | 2/4/0 | 10 | 8:3 | 5 | 24 (1) |
| 2 | SSC Neapel | 6 | 1/4/1 | 7 | 8:9 | -1 | - |
| 3 | Steaua Bukarest | 6 | 1/3/2 | 6 | 9:11 | -2 | - |
| 4 | FC Utrecht | 6 | 0/5/1 | 5 | 5:7 | -2 | - |
- Gruppe L
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Sieger (24 Tipps) |
| 1 | FC Porto | 6 | 5/1/0 | 16 | 14:4 | 10 | 4.8 (5) |
| 2 | Besiktas Istanbul | 6 | 4/1/1 | 13 | 9:6 | 3 | - |
| 3 | ZSKA Sofia | 6 | 1/0/5 | 3 | 4:10 | -6 | - |
| 4 | Rapid Wien | 6 | 1/0/5 | 3 | 5:12 | -7 | - |
|