Bundesliga 11/12 - Tippteams - 2. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | ∑ Schnitt | ⌀ Spieler | ∑ Punkte | ∑ Tipps | ∑ Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Teamseite) Kirschwhisky Aschersleben | 2.315 | 6 | 125 | 108 | 67.3 |
| 2 | (Teamseite) Sudenburger | 2.111 | 6 | 114 | 108 | 40.1 |
| 3 | (Teamseite) Mach doch deinen Scheiss, Meiner ! ! ! | 2.021 | 6 | 108 | 107 | 44.3 |
| 4 | (Teamseite) Tipp-Otter-Nasen | 1.999 | 6 | 107 | 107 | 25.8 |
| 5 | Grün-Weiss Ilsenburg !!! (Teamseite) | 1.944 | 6 | 105 | 108 | 16.8 |
| 6 | (Teamseite) Fußballgötter | 1.945 | 6 | 105 | 108 | -2.9 |
| 7 | (Teamseite) Walzwerker | 1.926 | 6 | 104 | 108 | 40.6 |
| 8 | (Teamseite) Der Schinderclan | 1.87 | 6 | 101 | 108 | 51.3 |
| 9 | (Teamseite) MIA SAN MIA | 1.87 | 6 | 101 | 108 | 2.3 |
| 10 | (Teamseite) [dsV] die smarteste Versuchung | 1.852 | 6 | 100 | 108 | 2.7 |
| 11 | Heldinnen wie wir (Teamseite) | 1.722 | 6 | 93 | 108 | -5.7 |
| 12 | (Teamseite) eine schrecklich nette Familie | 1.556 | 6 | 84 | 108 | -10.3 |
| 13 | (Teamseite) Norbi-Liga | 1.537 | 6 | 83 | 108 | 3.2 |
| 14 | (Teamseite) Die Oddset-Tipper | 1.389 | 6 | 75 | 108 | 2.3 |
| 15 | meister 06 (Teamseite) | 1.352 | 6 | 73 | 108 | -12.7 |
| 16 | (Teamseite) Werder die einzige Macht im Norden | 1.278 | 6 | 69 | 108 | -26.7 |
| 17 | (Teamseite) ILG - Schicht D | 0.648 | 6 | 35 | 54 | -7.8 |

