Bundesliga 11/12 - Tabelle - 9. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Meistertipp (165 Tipps) | Quote Schlußlicht (462 Tipps) | Quote Herbstmeister (120 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 7/1/1 | 22 | 25:1 | 24 | 1.5 (113) | - | 1.5 (79) |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 5/2/2 | 17 | 11:6 | 5 | 82.5 (2) | 35.5 (13) | 120 (1) |
| 3 | Borussia Dortmund | 9 | 5/1/3 | 16 | 15:7 | 8 | 4.5 (37) | - | 5.7 (21) |
| 4 | VfB Stuttgart | 9 | 5/1/3 | 16 | 14:6 | 8 | 165 (1) | - | - |
| 5 | Werder Bremen | 9 | 5/1/3 | 16 | 16:12 | 4 | 165 (1) | - | - |
| 6 | Schalke 04 | 9 | 5/0/4 | 15 | 18:15 | 3 | 20.6 (8) | - | 20 (6) |
| 7 | Hannover 96 | 9 | 4/3/2 | 15 | 11:12 | -1 | 165 (1) | 462 (1) | 120 (1) |
| 8 | Bayer Leverkusen | 9 | 4/2/3 | 14 | 12:13 | -1 | 165 (1) | - | 17.1 (7) |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4/1/4 | 13 | 12:9 | 3 | - | 154 (3) | - |
| 10 | 1. FC Köln | 9 | 4/1/4 | 13 | 15:18 | -3 | - | 12.8 (36) | - |
| 11 | Hertha BSC Berlin | 9 | 3/3/3 | 12 | 12:13 | -1 | - | 16.5 (28) | - |
| 12 | VfL Wolfsburg | 9 | 4/0/5 | 12 | 11:16 | -5 | - | 92.4 (5) | 120 (1) |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 9 | 3/2/4 | 11 | 10:12 | -2 | - | 16.5 (28) | - |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 2/2/5 | 8 | 7:13 | -6 | - | 6.6 (70) | - |
| 15 | FSV Mainz 05 | 9 | 2/2/5 | 8 | 12:19 | -7 | - | 46.2 (10) | 40 (3) |
| 16 | FC Augsburg | 9 | 1/4/4 | 7 | 7:16 | -9 | - | 3.1 (150) | - |
| 17 | SC Freiburg | 9 | 2/1/6 | 7 | 14:24 | -10 | - | 4.2 (111) | - |
| 18 | Hamburger SV | 9 | 2/1/6 | 7 | 11:21 | -10 | 165 (1) | 66 (7) | 120 (1) |

