Bundesliga 11/12 - Tabelle - 2. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Meistertipp (165 Tipps) | Quote Schlußlicht (462 Tipps) | Quote Herbstmeister (120 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 | 2 | 2/0/0 | 6 | 4:1 | 3 | - | 46.2 (10) | 40 (3) |
| 2 | Hannover 96 | 2 | 2/0/0 | 6 | 4:2 | 2 | 165 (1) | 462 (1) | 120 (1) |
| 3 | VfB Stuttgart | 2 | 1/1/0 | 4 | 4:1 | 3 | 165 (1) | - | - |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1/1/0 | 4 | 2:1 | 1 | 82.5 (2) | 35.5 (13) | 120 (1) |
| 5 | VfL Wolfsburg | 2 | 1/0/1 | 3 | 3:1 | 2 | - | 92.4 (5) | 120 (1) |
| 6 | Schalke 04 | 2 | 1/0/1 | 3 | 5:4 | 1 | 20.6 (8) | - | 20 (6) |
| 7 | Borussia Dortmund | 2 | 1/0/1 | 3 | 3:2 | 1 | 4.5 (37) | - | 5.7 (21) |
| 8 | Werder Bremen | 2 | 1/0/1 | 3 | 2:1 | 1 | 165 (1) | - | - |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1/0/1 | 3 | 2:2 | 0 | - | 154 (3) | - |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1/0/1 | 3 | 2:2 | 0 | - | 16.5 (28) | - |
| 11 | Bayern München | 2 | 1/0/1 | 3 | 1:1 | 0 | 1.5 (113) | - | 1.5 (79) |
| 12 | Bayer Leverkusen | 2 | 1/0/1 | 3 | 1:2 | -1 | 165 (1) | - | 17.1 (7) |
| 13 | FC Augsburg | 2 | 0/2/0 | 2 | 3:3 | 0 | - | 3.1 (150) | - |
| 14 | SC Freiburg | 2 | 0/1/1 | 1 | 3:4 | -1 | - | 4.2 (111) | - |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 2 | 0/1/1 | 1 | 2:3 | -1 | - | 16.5 (28) | - |
| 16 | Hamburger SV | 2 | 0/1/1 | 1 | 3:5 | -2 | 165 (1) | 66 (7) | 120 (1) |
| 17 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0/1/1 | 1 | 1:3 | -2 | - | 6.6 (70) | - |
| 18 | 1. FC Köln | 2 | 0/0/2 | 0 | 1:8 | -7 | - | 12.8 (36) | - |

