Bundesliga 11/12 - Tabelle - 19. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Meistertipp (165 Tipps) | Quote Schlußlicht (462 Tipps) | Quote Herbstmeister (120 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 19 | 13/1/5 | 40 | 46:13 | 33 | 1.5 (113) | - | 1.5 (79) |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12/4/3 | 40 | 43:14 | 29 | 4.5 (37) | - | 5.7 (21) |
| 3 | Schalke 04 | 19 | 13/1/5 | 40 | 45:24 | 21 | 20.6 (8) | - | 20 (6) |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 12/3/4 | 39 | 31:12 | 19 | 82.5 (2) | 35.5 (13) | 120 (1) |
| 5 | Werder Bremen | 19 | 9/4/6 | 31 | 31:32 | -1 | 165 (1) | - | - |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 8/6/5 | 30 | 26:25 | 1 | 165 (1) | - | 17.1 (7) |
| 7 | Hannover 96 | 19 | 6/9/4 | 27 | 21:24 | -3 | 165 (1) | 462 (1) | 120 (1) |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 19 | 6/5/8 | 23 | 20:22 | -2 | - | 154 (3) | - |
| 9 | VfL Wolfsburg | 19 | 7/2/10 | 23 | 24:36 | -12 | - | 92.4 (5) | 120 (1) |
| 10 | VfB Stuttgart | 19 | 6/4/9 | 22 | 24:26 | -2 | 165 (1) | - | - |
| 11 | Hamburger SV | 19 | 5/7/7 | 22 | 24:33 | -9 | 165 (1) | 66 (7) | 120 (1) |
| 12 | FSV Mainz 05 | 19 | 5/6/8 | 21 | 27:33 | -6 | - | 46.2 (10) | 40 (3) |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 19 | 6/3/10 | 21 | 19:29 | -10 | - | 16.5 (28) | - |
| 14 | 1. FC Köln | 19 | 6/3/10 | 21 | 28:40 | -12 | - | 12.8 (36) | - |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 19 | 4/8/7 | 20 | 25:30 | -5 | - | 16.5 (28) | - |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 3/9/7 | 18 | 15:23 | -8 | - | 6.6 (70) | - |
| 17 | FC Augsburg | 19 | 3/7/9 | 16 | 17:31 | -14 | - | 3.1 (150) | - |
| 18 | SC Freiburg | 19 | 4/4/11 | 16 | 23:42 | -19 | - | 4.2 (111) | - |

