Bundesliga 11/12 - Tabelle - 1. Spieltag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Meistertipp (165 Tipps) | Quote Schlußlicht (462 Tipps) | Quote Herbstmeister (120 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 1 | 1/0/0 | 3 | 3:0 | 3 | - | 92.4 (5) | 120 (1) |
| 2 | VfB Stuttgart | 1 | 1/0/0 | 3 | 3:0 | 3 | 165 (1) | - | - |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 1/0/0 | 3 | 3:1 | 2 | 4.5 (37) | - | 5.7 (21) |
| 4 | FSV Mainz 05 | 1 | 1/0/0 | 3 | 2:0 | 2 | - | 46.2 (10) | 40 (3) |
| 5 | Werder Bremen | 1 | 1/0/0 | 3 | 2:0 | 2 | 165 (1) | - | - |
| 6 | Hannover 96 | 1 | 1/0/0 | 3 | 2:1 | 1 | 165 (1) | 462 (1) | 120 (1) |
| 7 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1/0/0 | 3 | 1:0 | 1 | - | 16.5 (28) | - |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1/0/0 | 3 | 1:0 | 1 | 82.5 (2) | 35.5 (13) | 120 (1) |
| 9 | SC Freiburg | 1 | 0/1/0 | 1 | 2:2 | 0 | - | 4.2 (111) | - |
| 10 | FC Augsburg | 1 | 0/1/0 | 1 | 2:2 | 0 | - | 3.1 (150) | - |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0/0/1 | 0 | 1:2 | -1 | - | 154 (3) | - |
| 12 | Bayern München | 1 | 0/0/1 | 0 | 0:1 | -1 | 1.5 (113) | - | 1.5 (79) |
| 13 | Hertha BSC Berlin | 1 | 0/0/1 | 0 | 0:1 | -1 | - | 16.5 (28) | - |
| 14 | Hamburger SV | 1 | 0/0/1 | 0 | 1:3 | -2 | 165 (1) | 66 (7) | 120 (1) |
| 15 | Bayer Leverkusen | 1 | 0/0/1 | 0 | 0:2 | -2 | 165 (1) | - | 17.1 (7) |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0/0/1 | 0 | 0:2 | -2 | - | 6.6 (70) | - |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 0/0/1 | 0 | 0:3 | -3 | 20.6 (8) | - | 20 (6) |
| 18 | 1. FC Köln | 1 | 0/0/1 | 0 | 0:3 | -3 | - | 12.8 (36) | - |

