Bundesliga 11/12 - Tabelle - 20. Spieltag
| Platz | Team | Spiele | S/U/N | Punkte | Torverhältnis | Tordifferenz | Quote Meistertipp (165 Tipps) | Quote Schlußlicht (462 Tipps) | Quote Herbstmeister (120 Tipps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 13/4/3 | 43 | 45:14 | 31 | 4.5 (37) | - | 5.7 (21) |
| 2 | Bayern München | 20 | 13/2/5 | 41 | 47:14 | 33 | 1.5 (113) | - | 1.5 (79) |
| 3 | Schalke 04 | 20 | 13/2/5 | 41 | 46:25 | 21 | 20.6 (8) | - | 20 (6) |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 12/4/4 | 40 | 31:12 | 19 | 82.5 (2) | 35.5 (13) | 120 (1) |
| 5 | Werder Bremen | 20 | 9/5/6 | 32 | 33:34 | -1 | 165 (1) | - | - |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 8/7/5 | 31 | 28:27 | 1 | 165 (1) | - | 17.1 (7) |
| 7 | Hannover 96 | 20 | 7/9/4 | 30 | 22:24 | -2 | 165 (1) | 462 (1) | 120 (1) |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 20 | 6/6/8 | 24 | 22:24 | -2 | - | 154 (3) | - |
| 9 | 1. FC Köln | 20 | 7/3/10 | 24 | 29:40 | -11 | - | 12.8 (36) | - |
| 10 | VfL Wolfsburg | 20 | 7/3/10 | 24 | 24:36 | -12 | - | 92.4 (5) | 120 (1) |
| 11 | VfB Stuttgart | 20 | 6/5/9 | 23 | 26:28 | -2 | 165 (1) | - | - |
| 12 | Hamburger SV | 20 | 5/8/7 | 23 | 25:34 | -9 | 165 (1) | 66 (7) | 120 (1) |
| 13 | FSV Mainz 05 | 20 | 5/7/8 | 22 | 28:34 | -6 | - | 46.2 (10) | 40 (3) |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 20 | 6/3/11 | 21 | 19:31 | -12 | - | 16.5 (28) | - |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 20 | 4/8/8 | 20 | 25:31 | -6 | - | 16.5 (28) | - |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 3/9/8 | 18 | 15:24 | -9 | - | 6.6 (70) | - |
| 17 | FC Augsburg | 20 | 3/8/9 | 17 | 19:33 | -14 | - | 3.1 (150) | - |
| 18 | SC Freiburg | 20 | 4/5/11 | 17 | 25:44 | -19 | - | 4.2 (111) | - |

